手机:18994461351
地址:昆山市宝益路101号
产品规格
项目 | GAM320AT | GAM330AT |
有效切割尺寸 | 350*300mm | |
入料方式 | 轨道输送 | |
出料方式 | 轨道输送或分区输送 | |
移载方式 | 真空吸嘴吸附移载 | |
流向 | 左至右或右至左 | |
切割功能 | 直线、圆型及圆孤补间 | |
加工台面 | 双工作台 | |
机台重覆精度 | ±0.01mm | |
切割精度 | <=±0.1mm | |
最高移速度 | XY轴:800mm/s、 Z轴:350mm/s | |
最大移动行程 | X:810 Y:370 Z:90mm | |
主轴转速 | MAX.60,000rpm (Adjustable) | |
切割速度 | 0~100mm/s (Adjustable) | |
操作接口 | 视窗操作接口 | |
程序教导方式 | CCD彩色影像直觉式教导输入 | |
程序备份 | USB data transfer | |
控制方式 | PC BASE精接口密控制系统 | |
XYZ轴驱动方式 | AC伺服马达 | |
适用铣刀尺寸 | ø0.8~3.0mm | |
电源规格 | AC220V 50/60HZ 单相(1Φ) | |
切割主机尺寸 | 1580(W)*1200(D)*1740(H)mm | |
切割主机重量 | 800kg | |
集尘机功率 | 5HP | |
集尘机尺寸 | 840(W)*738(D)*1752(H)mm | |
集尘机电源规格 | AC220V 50/60HZ 4KW 单相 | |
切割主機尺寸 | 1580(W)*1200(D)*1740(H)mm | 1760(W)*1260(D)*1740(H)mm |
切割主机重量 | 800kg | |
标配尘机 | TS200L | TS300L |
外观尺寸